Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 44.04.04 Профессиональное обучение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | ДоговорПоФизЛицуНомерДоговора |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 171-064-269 44 | 99 | 80 | 80 | 19 | Подано | 2 | |||||
2 | 000003630 | 82 | 82 | 82 | 0 | Подано | 2 | |||||
3 | 152-445-256 48 | 81 | 81 | 81 | 0 | Подано | 2 | |||||
4 | 169-749-080 32 | 76 | 76 | 76 | 0 | Подано | 1 | |||||
5 | 156-547-751 00 | 76 | 76 | 76 | 0 | Подано | 1 | |||||
6 | 153-534-968 77 | 72 | 72 | 72 | 0 | Подано | 1 | |||||
7 | 153-621-496 55 | 67 | 62 | 62 | 5 | 24-383 | Зачислен | 2 | ||||
8 | 151-832-173 46 | 44 | 44 | 44 | 0 | 24-443 | Зачислен | 1 |